Webinars

Evaluating Board Finances Part 1: Financial statements - interpret, analyse and deduce - Local times

Tue, 9 July 2019, 12:00 PM to 1:00 PM (AEST)

Location Local Time
Brisbane 9 Jul 2019 12:00 PM
Canberra 9 Jul 2019 12:00 PM
Hobart 9 Jul 2019 12:00 PM
Melbourne 9 Jul 2019 12:00 PM
Sydney 9 Jul 2019 12:00 PM
Adelaide 9 Jul 2019 11:30 AM
Broken Hill 9 Jul 2019 11:30 AM
Darwin 9 Jul 2019 11:30 AM
Perth 9 Jul 2019 10:00 AM
Location Local Time
Auckland 9 Jul 2019 2:00 PM
Hong Kong 9 Jul 2019 10:00 AM
Malaysia 9 Jul 2019 10:00 AM
Shanghai 9 Jul 2019 10:00 AM
Singapore 9 Jul 2019 10:00 AM
Ulaanbaatar 9 Jul 2019 10:00 AM
Jakarta 9 Jul 2019 9:00 AM
Calcutta 9 Jul 2019 7:30 AM
Mumbai 9 Jul 2019 7:30 AM
Dubai 9 Jul 2019 6:00 AM
Moscow 9 Jul 2019 5:00 AM
Riyadh 9 Jul 2019 5:00 AM
Tel Aviv 9 Jul 2019 5:00 AM
Johannesburg 9 Jul 2019 4:00 AM
Madrid 9 Jul 2019 4:00 AM
London 9 Jul 2019 3:00 AM
Buenos Aires 8 Jul 2019 11:00 PM
Halifax 8 Jul 2019 11:00 PM
Sao Paulo 8 Jul 2019 11:00 PM
Montreal 8 Jul 2019 10:00 PM
New York 8 Jul 2019 10:00 PM
Santiago 8 Jul 2019 10:00 PM
Toronto 8 Jul 2019 10:00 PM
US Eastern Time 8 Jul 2019 10:00 PM
Lima 8 Jul 2019 9:00 PM
US Central Time 8 Jul 2019 9:00 PM
Winnipeg 8 Jul 2019 9:00 PM
Calgary 8 Jul 2019 8:00 PM
Edmonton 8 Jul 2019 8:00 PM
Regina 8 Jul 2019 8:00 PM
Los Angeles 8 Jul 2019 7:00 PM
US Pacific Time 8 Jul 2019 7:00 PM
Vancouver 8 Jul 2019 7:00 PM